Stati-Tuft III EverSet
|
| STYLE NUMBER | MC038 |
| STYLE NAME | Stati-Tuft III EverSet |
| PRODUCT TYPE | Broadloom |
| CONSTRUCTION | Ultra Performance System RE |
| SURFACE APPEARANCE | Textured Multi Colored Loop |
| NYLON TYPE | Fortis™ 6,6 Nylon |
| FIBER TECH | EverSet® Fibers by Mohawk |
| GAUGE | 1/8 (31.50 rows per 10 cm) |
| PILE WEIGHT | 28.3 oz. per sq. yd. (960 g/m2) |
| PILE THICKNESS | .145" (3.68 mm) |
| STITCHES PER INCH | 8.4 (33.07 per 10 cm) |
| DYE METHOD | Yarn Dyed |
| PROTECTIVE TREATMENT | Sentry Plus |
| DENSITY | 7,026 |
| WEIGHT DENSITY | 198,835 |
| PRIMARY BACKING | Not Applicable |
| BACKING FOUNDATION | Composite Foundation |
| SECONDARY BACKING | None |
| PATTERN REPEAT | None |
| WIDTH | 12' (3.66 m) |
| FLAMMABILITY | ASTM E 648 Class 1 (Glue Down) |
| SMOKE DENSITY | ASTM E 662 Less than 450 |
| STATIC PROPENSITY | AATCC-134 Under 3.5 KV |
| IAQ GREEN LABEL | 40904952 |
| IAQ GREEN LABEL PLUS | 4952 |
| CRI RATING | Severe Traffic |
| WARRANTIES | Lifetime Ultra Performance System Warranty, Lifetime Static, Lifetime EverSet® Stain Warranty |
| PRODUCT COLOR CHART |
|
|
ADDITIONAL INFORMATION: "Color may vary from dye lot to dye lot. Substitution of material may be made due to improved technology, supply limitations, or other factors. The performance is not affected by such variances. All Specifications are subject to normal maunfacturing tolerances." |
|

